Les plafonds de ressources sont fixés en fonction des critères suivants :
-
les financements obtenus par le bailleur lors de la construction ou de la rénovation du logement concerné,
-
la localisation du logement souhaité,
-
et la composition de votre foyer.
<span class="miseenevidence">* Cas 1 : </span>Île de France
<span class="miseenevidence">** Cas 1.1 : </span>Paris ou commune limitrophe
Plafond de ressources pour un HLM à Paris et communes limitrophes (équivalent zones A et A bis pour les plafonds PLI)Foyer | Mode de financement du logement |
Prêt locatif aidé d'intégration
(PLAI) | Prêt locatif à usage social
(PLUS) | Prêt locatif social
(PLS) | Prêt locatif intermédiaire (PLI) |
Une personne | <span class="valeur">12 733 €</span> | <span class="valeur">23 146 €</span> | <span class="valeur">30 090 €</span> | <span class="valeur">41 663 €</span> |
2 personnes (sans personne à charge) | <span class="valeur">20 756 €</span> | <span class="valeur">34 593 €</span> | <span class="valeur">44 971 €</span> | <span class="valeur">62 267 €</span> |
<a href="https://www.campagne-sur-aude.fr/services-public/?xml=R46620">Jeune ménage</a> (sans personne à charge) | <span class="valeur">27 207 €</span> | <span class="valeur">45 347 €</span> | <span class="valeur">58 951 €</span> | <span class="valeur">74 849 €</span> |
2 personnes ou personne seule + 1 personne à charge | <span class="valeur">27 207 €</span> | <span class="valeur">45 347 €</span> | <span class="valeur">58 951 €</span> | <span class="valeur">74 849 €</span> |
2 personnes ou personne seule + 2 personnes à charge | <span class="valeur">29 781 €</span> | <span class="valeur">54 141 €</span> | <span class="valeur">70 383 €</span> | <span class="valeur">89 656 €</span> |
2 personnes ou personne seule + 3 personnes à charge | <span class="valeur">35 427 €</span> | <span class="valeur">64 417 €</span> | <span class="valeur">83 742 €</span> | <span class="valeur">106 135 €</span> |
2 personnes ou personne seule + 4 personnes à charge | <span class="valeur">39 868 €</span> | <span class="valeur">72 486 €</span> | <span class="valeur">94 232 €</span> | <span class="valeur">119 435 €</span> |
Par personne supplémentaire | + <span class="valeur">4 442 €</span> | + <span class="valeur">8 077 €</span> | + <span class="valeur">10 500 €</span> | + <span class="valeur">13 307 €</span> |
<span class="miseenevidence">À noter : </span>si votre logement a été construit grâce à un PLI obtenu après le 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2015, les plafonds de ressources sont les mêmes que pour le <a href="https://www.campagne-sur-aude.fr/services-public/?xml=F31151">dispositif Pinel</a>.
<span class="miseenevidence">** Cas 1.2 : </span>Autre commune d'Île de France
Plafond de ressources pour un HLM en île-de-France ( équivalent zones B et B1 pour les plafonds PLI)Foyer | Mode de financement du logement |
Prêt locatif aidé d'intégration
(PLAI) | Prêt locatif à usage social
(PLUS) | Prêt locatif social
(PLS) | Prêt locatif intermédiaire (PLI) |
Une personne | <span class="valeur">12 733 €</span> | <span class="valeur">23 146 €</span> | <span class="valeur">30 090 €</span> | <span class="valeur">32 197 €</span> |
2 personnes (sans personne à charge) | <span class="valeur">20 756 €</span> | <span class="valeur">34 593 €</span> | <span class="valeur">44 971 €</span> | <span class="valeur">42 995 €</span> |
<a href="https://www.campagne-sur-aude.fr/services-public/?xml=R46620">Jeune ménage</a> (sans personne à charge) | <span class="valeur">24 949 €</span> | <span class="valeur">41 583 €</span> | <span class="valeur">54 058 €</span> | <span class="valeur">51 706 €</span> |
2 personnes ou personne seule + 1 personne à charge | <span class="valeur">24 949 €</span> | <span class="valeur">41 583 €</span> | <span class="valeur">54 058 €</span> | <span class="valeur">51 706 €</span> |
2 personnes ou personne seule + 2 personnes à charge | <span class="valeur">27 394 €</span> | <span class="valeur">49 809 €</span> | <span class="valeur">64 752 €</span> | <span class="valeur">62 421 €</span> |
2 personnes ou personne seule + 3 personnes à charge | <span class="valeur">32 432 €</span> | <span class="valeur">58 964 €</span> | <span class="valeur">76 653 €</span> | <span class="valeur">73 432 €</span> |
2 personnes ou personne seule + 4 personnes à charge | <span class="valeur">36 495 €</span> | <span class="valeur">66 353 €</span> | <span class="valeur">86 259</span> | <span class="valeur">82 757 €</span> |
Par personne supplémentaire | + <span class="valeur">4 065 €</span> | + <span class="valeur">7 393 €</span> | + <span class="valeur">9 611 €</span> | + <span class="valeur">9 230 €</span> |
<span class="miseenevidence">À noter : </span>si votre logement a été construit grâce à un PLI obtenu après le 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2015, les plafonds de ressources sont les mêmes que pour le <a href="https://www.campagne-sur-aude.fr/services-public/?xml=F31151">dispositif Pinel</a>.
<span class="miseenevidence">* Cas 2 : </span>Autre région
Plafond de ressources pour un HLM hors Paris et Ile-de-France (équivalent zone C pour les plafonds PLI)Foyer | Mode de financement du logement |
Prêt locatif aidé d'intégration
(PLAI) | Prêt locatif à usage social
(PLUS) | Prêt locatif social
(PLS) | Prêt locatif intermédiaire (PLI) |
1 personne | <span class="valeur">11 067 €</span> | <span class="valeur">20 123 €</span> | <span class="valeur">26 160 €</span> | <span class="valeur">28 172 €</span> |
2 personnes (sans personne à charge) | <span class="valeur">16 125 €</span> | <span class="valeur">26 872 €</span> | <span class="valeur">34 934 €</span> | <span class="valeur">37 621 €</span> |
<a href="https://www.campagne-sur-aude.fr/services-public/?xml=R46620">Jeune ménage</a> (sans personne à charge) | <span class="valeur">19 390 €</span> | <span class="valeur">32 316 €</span> | <span class="valeur">42 011 €</span> | <span class="valeur">45 242 €</span> |
2 personnes ou personne seule + 1 personne à charge | <span class="valeur">19 390 €</span> | <span class="valeur">32 316 €</span> | <span class="valeur">42 011 €</span> | <span class="valeur">45 242 €</span> |
2 personnes ou personne seule + 2 personnes à charge | <span class="valeur">21 575 €</span> | <span class="valeur">39 013 €</span> | <span class="valeur">50 717 €</span> | <span class="valeur">54 618 €</span> |
2 personnes ou personne seule + 3 personnes à charge | <span class="valeur">25 243 €</span> | <span class="valeur">45 895 €</span> | <span class="valeur">59 664 €</span> | <span class="valeur">64 253 €</span> |
2 personnes ou personne seule + 4 personnes à charge | <span class="valeur">28 448 €</span> | <span class="valeur">51 723 €</span> | <span class="valeur">67 240 €</span> | <span class="valeur">72 412 €</span> |
Par personne supplémentaire | + <span class="valeur">3 173 €</span> | + <span class="valeur">5 769 €</span> | + <span class="valeur">7 500 €</span> | + <span class="valeur">8 077 €</span> |
<span class="miseenevidence">À noter : </span>si votre logement a été construit grâce à un PLI obtenu après le 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2015, les plafonds de ressources sont les mêmes que pour le <a href="https://www.campagne-sur-aude.fr/services-public/?xml=F31151">dispositif Pinel</a>.